> 110国道
公路名称 途径城市 距离起点(公里) 区间行驶里程(公里) 所属省份
110 北京  0  32 北京
110 昌平区  32  43  北京
110 延庆  75  56 北京
110 怀来  131 25  河北 
110 下花园  156  27  河北 
110 宣化  183  35  河北 
110 张家口  218  20  河北 
110 万全  238 31  河北 
110 怀安  269  66  河北 
110 兴和  335 75  内蒙古 
110 集宁 410  154  内蒙古  
110 呼和浩特 564  52  内蒙古 
110 土默特左旗  616  59  内蒙古 
110 土默特左旗  675  46  内蒙古 
110 东河区  721  26  内蒙古 
110 包头  747 111  内蒙古 
110 乌拉特前旗  858  64  内蒙古 
110 五原  922  88 内蒙古 
110 临河  1010 67  内蒙古 
110 磴口  1077  87  内蒙古 
110 乌海  1164  27  内蒙古 
110 海南区  1191 25  内蒙古 
110 石嘴山区  1216  50  宁夏 
110 石嘴山  1266  74  宁夏 
110 新城区  1340  17  宁夏 
110 银川  1357  0  宁夏  
110国道 (北京—银川) 全线长:1357km